Сравнение с OKOCRM
Узнайте, почему люди выбирают laxo, а не OKOCRM.
Возможности | laxo | ![]() |
|---|---|---|
| Воронки продаж | ||
| Карточки контактов и сделок | ||
| Дополнительные поля для контактов и сделок | ||
| Поиск по истории сделки | ||
| Подробный лог событий | ||
| Автоматическое создание сделок из источников | ||
| Контроль дублей по источникам | ||
| Пользователи, отделы и роли | ||
| Задачи | ||
| Конструктор веб‑форм | ||
| Цветные теги | ||
| Импорт и экспорт данных | ||
| Email-рассылки | ||
| Подключение почты (SMTP) | ||
| Встроенный режим календаря | ||
| Мобильное приложение | ||
Уведомления | ||
| Гибкая настройка уведомлений | ||
| Уведомления в браузер | ||
| Уведомления в приложении | ||
| Уведомления на почту | ||
| Дайджест уведомлений | ||
Мессенджеры и боты | ||
| Интеграции с популярными мессенджерами | ||
| Ведение переписки в формате одного окна | ||
| Поиск по сообщениям | ||
| Массовая отправка | ||
| Подготовка ответов с AI | ||
Автоматизация | ||
| Настройка триггеров по событиям и расписанию | ||
| Упрощенное создание автоматизаций (триггеров) текстом | ||
| Вебхуки | ||
| Аналитика | ||
| Создание собственных ответов на базе готовых | ||
| Конструктор собственных отчетов для руководителей (генерация виджетов с ключевыми цифрами из списка сделок, событий) | ||
| Рабочий стол индивидуально настраиваемый под каждого пользователя | ||
| Список событий (история всех событий в аккаунте) | ||
| Отчеты по сотрудникам (сделок в работе, задач в работе и др) | ||
| Отчеты по контрагентам | ||
AI / ИИ возможности | ||
| Управление системой через AI-помощника | ||
| Отправка сообщений, создание новых сделок и контактов | ||
| Сложный поиск данных | ||
| Обработка текста, предложение ответов и резюмирование бесед | ||
| Анализ данных | ||
| Голосовой ввод | ||
| Созданий автоматизаций (триггеров) через текстовый промт | ||
Защита и безопасность | ||
| Лог авторизаций пользователей | ||
| Резервное копирование | ||
| Двухфакторная аутентификация | ||
| Удаление портала и данных | ||
API и интеграции | ||
| REST API | ||
| Каталог готовых расширений | ||
| Вебхуки | ||
Тарифы и стоимость | ||
| Пробный период | 2 месяца | 7 дней |
| Стоимость | 390 руб / месяц за пользователя без ограничений | от 712 руб / месяц за пользователя |
| Минимальный период оплаты | 1 месяц | 3 месяца |
| Скидка за годовую оплату | Есть | Есть |
| Наличие «коробочной» версии | ||
| Наличие бесплатного тарифа | Нет | Нет |
| Партнерская программа | ||
| Техническая поддержка | ||
Лимиты | ||
| Количество пользователей | Без ограничений | Без ограничений |
| Количество контактов в базе | Без ограничений | Без ограничений |
| Количество открытых сделок | Без ограничений | Без ограничений |
| Число дополнительных полей | Без ограничений | Без ограничений |
| Количество триггеров на аккаунте | Без ограничений | Без ограничений |
| Ограничения API | Без ограничений | Без ограничений |
| Общий счет (по минимальному тарифу) | 50 | 40 |
Давайте перейдем
из OKOCRM
Дарим 2 месяца использования Laxo CRM.
Поможем перенести данные. Присоединяйтесь!
Ввод данных банковской карты не требуется.
Отправляя форму, вы подтверждаете свое согласие с нашей политикой в отношении персональных данных и принимаете условия лицензионного соглашения.

Еще сомневаетесь? Запишитесь на демо!
За 40 минут бесплатной онлайн-встречи вы сможете увидеть, как laxo помогает навести порядок в делах, избавиться от хаоса и расти без лишних усилий.
Мы на примерах покажем, как работает система, ответим на ваши вопросы и подскажем, с чего начать.
- Вторник, 11:00
- Четверг, 19:00
